第4回 鉄鋼材料の種類 Part3
第2章-3
第2章 鉄鋼材料とは
2. 軟鋼板
3. 冷間圧延鋼板(JIS G3141)
- 種類、記号、特徴
- 板厚
- 厚さの許容差
- 性質

種 類 および 記 号 |
引張強さ N/mm2 (㎏f/mm2) |
備 考 | 特徴および用途例 |
---|---|---|---|
S P C C | 275以上 (28以上) |
一般用 | ・打抜、曲げ加工用として安価であり、板金材料に適す。 ・機械的性質のバラツキ大きい。 ・絞り率50%以下で割れやすい |
S P C D | 275以上 (28以上) |
絞り用 | ・絞り率47%位まで絞れる。 ・SPCCとSPCEの中間の特徴をもつ。 |
S P C E | 275以上 (28以上) |
深絞り用 | ・絞り率45%位でも絞れる。 ・機械的性質が均一。 ・SPCCより高価。 |
種類は、前述のとおり3種類ですが、さらに下記の様に調質区分、表面仕上区分が設けられています。
調質区分
調質区分 | 調質記号 |
---|---|
焼なましのまま | A |
標準調質 | S |
1/8 硬質 | 8 |
1/4 硬質 | 4 |
1/2 硬質 | 2 |
硬質 | 1 |
表面仕上げ区分
表面仕上げ区分 | 表面仕上げ記号 | 摘要 |
---|---|---|
ダル仕上げ | D | 機械的または科学的に表面を粗くしたロールでつや消し仕上げされたもの |
ブライト仕上げ | B | 滑らかに仕上げたロールで平滑仕上げされたもの |
※焼なましのままの鋼板および鋼帯には適用しない。
標準寸法
(単位:mm)
標準厚さ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | (2.6) | 2.8 | (2.9) | 3.2 |
※括弧以外の標準厚さの適用が望ましい。
厚さの許容差はAおよびBに区分されています。
熱間圧延鋼板と比較して小さい許容差となっています。
厚さの許容差A
(単位:mm)
呼び幅による区分 呼び厚さによる区分 |
630未満 | 630以上 1000未満 |
1000以上 1250未満 |
1250以上 1600未満 |
1600以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25未満 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ― | ― | |
0.25以上 0.40未満 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ― | ― | |
0.40以上 0.60未満 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ― | |
0.60以上 0.80未満 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | |
0.80以上 1.00未満 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | |
1.00以上 1.25未満 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 | |
1.25以上 1.60未満 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.14 | |
1.60以上 2.00未満 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.16 | |
2.00以上 2.50未満 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.18 | |
2.50以上 3.15未満 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.20 | |
3.15以上 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.20 | ― |
厚さの許容差B
(単位:mm)
呼び幅による区分 呼び厚さによる区分 |
160未満 | 160以上 250未満 |
250以上 400未満 |
400以上 630未満 |
|
---|---|---|---|---|---|
0.10未満 | ±0.010 | ±0.020 | - | - | |
0.10以上 0.16未満 | ±0.015 | ±0.020 | - | - | |
0.16以上 0.25未満 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | |
0.25以上 0.40未満 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | |
0.40以上 0.60未満 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | |
0.60以上 0.80未満 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | |
0.80以上 1.00未満 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.050 | |
1.00以上 1.25未満 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 | |
1.25以上 1.60未満 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.060 | ±0.060 | |
1.60以上 2.00未満 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.080 | |
2.00以上 2.50未満 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.080 | ±0.090 | |
2.50以上 3.15未満 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.090 | ±0.100 | |
3.15以上 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.100 | ±0.110 |
熱間圧延した後に酸洗いを行い、表面の酸化膜を除去した後、常温で板厚の40%以上圧延してから焼きなまし、または焼きならしした鋼板で、一般的に「みがき板」とも呼ばれます。
外観が重要視される自動車外側ボディパネル、事務機、家電製品に多く使用されます。